Introduction
L'objectif de cette consultation publique est de recueillir l'avis des parties prenantes et du public sur les enjeux et les opportunités pour augmenter la production et la consommation d'aliments biologiques. Vos réponses alimenteront une communication de la Commission européenne qui sera publiée au début de 2021. Cette communication jettera les bases d'une action concrète conforme aux objectifs de la Commission européenne visant à garantir qu'au moins 25% des terres agricoles de l'UE soient consacrées à l'agriculture biologique d'ici 2030 et qu'il y a une augmentation significative de l'aquaculture biologique. Ces objectifs visent à la fois à améliorer la durabilité du système alimentaire et à inverser la perte de biodiversité.
Réponses
Section 1 : Général – l'état de la production biologique aujourd'hui
La production biologique couvre aujourd'hui environ 8% de la surface agricole utilisée totale et l'aquaculture biologique représente environ 5% de la production aquacole totale dans l'UE. Bien qu'il s'agisse d'une augmentation significative par rapport au passé, il reste encore beaucoup à faire pour augmenter ces parts. L'objectif de cette section est d'identifier les principaux obstacles à la production et à la consommation d'aliments biologiques.
- Dans quelle mesure les facteurs suivants entravent-ils une production et une consommation accrues d'aliments biologiques dans l'UE aujourd'hui ?
au moins 15 ligne(s) de réponse(s)
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt en désaccord | Pas du tout d'accord | Je ne sais pas | |
Prix de détail des produits bio trop élevé | X | ||||
Prix des produits bio chez les fournisseurs trop élevé | X | ||||
Pas assez rentable pour les producteurs | X | ||||
Trop cher pour les consommateurs | X | ||||
Une demande des consommateurs insuffisante | X | ||||
Manque de confiance des consommateurs dans les méthodes de production biologique | X | ||||
Manque de sensibilisation des consommateurs au label de l'UE | X | ||||
Manque de confiance des consommateurs dans le label européen | X | ||||
Des incitations financières insuffisantes pour que les producteurs se convertissent à la production biologique | X | ||||
Faible intérêt des détaillants à donner de l'espace de rayonnage aux produits biologiques | X | ||||
Faible sensibilisation des consommateurs aux avantages de la production biologique pour le climat et l'environnement | X | ||||
Concurrence avec d'autres modes de production et/ou d'autres schémas | X | ||||
Concurrence avec les produits de marque maison | X | ||||
Il y a trop de régimes alimentaires écologiques qui peuvent être confondus avec le bio | X |
Autre (veuillez préciser):
Pour plus d'explications, nous renvoyons à notre prise de position.
- La crise du COVID-19 a eu de nombreux impacts importants sur différents secteurs, notamment sur le système alimentaire et la production et la consommation d'aliments biologiques. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
au moins 4 ligne(s) répondue(s)
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt en désaccord | Pas du tout d'accord | Je ne sais pas | |
La crise a renforcé l'agriculture biologique et son rôle dans l'approvisionnement alimentaire de l'UE | X | ||||
La crise a accéléré les changements structurels de notre consommation alimentaire en faveur de l'agriculture biologique | X | ||||
La crise a montré notre dépendance à l'égard de la main-d'œuvre saisonnière dans l'agriculture | X | ||||
Dans la période post-crise, la plus grande demande de produits biologiques signalée par le secteur sera maintenue | X |
Section 2 : Le bio pour tous – stimuler la demande et la confiance des consommateurs
La consommation de produits biologiques par habitant varie considérablement d'un État membre à l'autre. Cette section vise à identifier des mesures concrètes pour stimuler la consommation de produits biologiques et faire en sorte que les consommateurs aient l'assurance que les produits biologiques qu'ils achètent sont fabriqués selon ces normes.
- Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
au moins 9 ligne(s) de réponse(s)
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt en désaccord | Pas du tout d'accord | Je ne sais pas | |
Le logo biologique de l'UE n'est pas suffisamment reconnu | X | ||||
Des campagnes d'information pour le logo biologique de l'UE sont nécessaires | X | ||||
Une plus grande sensibilisation est nécessaire sur les avantages environnementaux et climatiques de l'agriculture biologique | X | ||||
Les campagnes de promotion des produits agricoles doivent cibler spécifiquement les produits biologiques | X | ||||
La compétitivité des prix des produits biologiques devrait être améliorée | X | ||||
Les programmes dans les écoles pour promouvoir une alimentation saine devraient se concentrer sur les produits biologiques | X | ||||
La nourriture servie dans les bureaux publics/privés et les cantines devrait privilégier les produits biologiques | X | ||||
La gamme de produits bio chez les détaillants devrait être plus large et plus visible | X | ||||
Les autorités devraient utiliser beaucoup plus les marchés publics pour stimuler la consommation biologique | X |
Autre (veuillez préciser) : Nous voudrions préciser que notre réponse sur la compétitivité des prix comme « Ne sait pas » est due au fait que la question n'a pas précisé si cela se réfère à une intrusion sur la compétitivité des prix par les producteurs et les détaillants ou si cela devrait être fait à un niveau gouvernemental institutionnel.
Pour plus d'explications, nous renvoyons à notre prise de position.
- La demande de produits biologiques dépend également de la confiance des consommateurs dans le fait que les produits sont fabriqués conformément aux normes biologiques. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord que les actions suivantes sont importantes ?
au moins 7 ligne(s) répondue(s)
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt en désaccord | Pas du tout d'accord | Je ne sais pas | |
Les raisons du manque de confiance des consommateurs doivent être explorées | X | ||||
Les consommateurs devraient être en mesure de faire clairement la distinction entre le logo biologique de l'UE et d'autres programmes environnementaux/de qualité | X | ||||
Il devrait être plus facile de retracer les produits biologiques jusqu'à leur origine | X | ||||
Les informations sur les producteurs biologiques doivent être transparentes et disponibles pour les consommateurs | X | ||||
Les technologies de l'information telles que la blockchain (données partagées sur un réseau d'ordinateurs) devraient être utilisées plus souvent pour améliorer le traçage des produits biologiques | X | ||||
Le respect des règles de la production biologique doit être mieux contrôlé par les pouvoirs publics | X | ||||
Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour lutter contre la fraude dans le secteur biologique | X |
Autre (veuillez préciser):
Pour plus d'explications, nous renvoyons à notre prise de position.
Section 3 : Promouvoir la production biologique
La part des terres consacrées à l'agriculture biologique varie considérablement d'un État membre à l'autre, allant d'environ 2% en Roumanie à 24% en Autriche. Une des raisons de ces différences pourrait être le manque de structures dans la chaîne d'approvisionnement pour permettre aux producteurs de bénéficier de la valeur ajoutée créée par la production biologique. Cette section permettra d'identifier les principales mesures pour : (i) stimuler la conversion vers l'agriculture et l'aquaculture biologiques et (ii) renforcer la chaîne de valeur pour les opérateurs qui ont opté pour la production biologique.
- Dans quelle mesure les mesures suivantes sont-elles importantes pour stimuler la production de produits biologiques ?
au moins 10 ligne(s) de réponse(s)
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt en désaccord | Pas du tout d'accord | Je ne sais pas | |
La politique agricole commune de l'UE et le soutien qu'elle apporte devraient cibler la production biologique | X | ||||
D'autres soutiens financiers à la production biologique sont également nécessaires (par exemple, initiatives nationales, locales ou autres initiatives publiques et privées) | X | ||||
Fournir une formation et des conseils suffisants sur l'agriculture biologique (y compris des visites et des fermes pilotes) pour stimuler la conversion, en particulier dans les régions en retard par rapport à la moyenne de l'UE | X | ||||
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour développer des plantes plus résistantes aux ravageurs et aux conditions climatiques extrêmes et variables | X | ||||
Des investissements (y compris dans la recherche et l'innovation) sont nécessaires pour développer les technologies économes en main-d'œuvre | X | ||||
Améliorer les informations et les données sur les évolutions du marché biologique pour faciliter les décisions des producteurs | X | ||||
Améliorer les informations et les données sur les développements du marché biologique pour soutenir la prise de décision des détaillants | X | ||||
Aider les producteurs biologiques à mieux s'organiser (par exemple les organisations de producteurs) pour améliorer leur pouvoir de négociation | X | ||||
Investissements (y compris dans la recherche et l'innovation) pour la transformation des aliments biologiques | X | ||||
Renforcer la transformation locale et à petite échelle et favoriser les circuits courts | X |
- L'élevage biologique doit répondre à des normes plus strictes que l'élevage conventionnel. Il existe également des normes plus élevées pour l'aquaculture biologique. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
au moins 4 ligne(s) répondue(s)
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt en désaccord | Pas du tout d'accord | Je ne sais pas | |
La production animale biologique devrait bénéficier d'un soutien spécifique | X | ||||
Les producteurs devraient être aidés à trouver des aliments biologiques appropriés pour l'alimentation animale | X | ||||
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier et développer les meilleures pratiques sur les méthodes d'alimentation adaptées aux aliments biologiques et les ingrédients d'alimentation alternatifs. | X | ||||
L'aquaculture devrait être soutenue pour acquérir plus de connaissances sur les méthodes d'élevage et d'alimentation, y compris par la recherche | X |
Section 4 : Bénéfices sociétaux – la contribution au climat et à l'environnement
L'un des objectifs de l'agriculture biologique est de concilier production agricole et respect de l'environnement et du climat. Il vise à préserver la biodiversité, la fertilité des sols et les écosystèmes aquatiques tout en permettant aux producteurs de vivre décemment. Cette section nous fournira des idées concrètes sur la façon dont l'agriculture biologique peut être un modèle pour : (i) des pratiques plus durables dans l'agriculture et l'aquaculture, (ii) une plus grande utilisation des ressources renouvelables, et (iii) un meilleur bien-être animal, tout en préservant l'alimentation européenne production.
- Quels sont les principaux avantages environnementaux de la production biologique ?
au moins 8 ligne(s) de réponse(s)
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt en désaccord | Pas du tout d'accord | Je ne sais pas | |
L'agriculture biologique est bénéfique pour la biodiversité | X | ||||
Il utilise de manière responsable l'énergie et les ressources naturelles, telles que l'eau | X | ||||
Il réduit les fuites de nitrates dans l'eau et protège ainsi la qualité de l'eau | X | ||||
Il protège la qualité du sol | X | ||||
Il aide à réduire la pollution de l'air | X | ||||
Il favorise une économie circulaire en utilisant des matériaux biosourcés | X | ||||
Il favorise la neutralité carbone en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en stockant le carbone dans le sol | X | ||||
Il permet de s'adapter au changement climatique | X |
- Pour accroître encore les bénéfices de l'agriculture biologique pour l'environnement et le climat, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les mesures suivantes ?
au moins 6 ligne(s) répondue(s)
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt en désaccord | Pas du tout d'accord | Je ne sais pas | |
Financement pour accroître la disponibilité des espèces adaptées à la production biologique, notamment par la recherche | X | ||||
Plus d'investissements dans la recherche et l'innovation en agriculture biologique | X | ||||
Réseaux de fermes biologiques pour servir de projets de démonstration et promouvoir les meilleures pratiques | X | ||||
Abandon progressif des intrants litigieux (par exemple le cuivre) encore utilisés dans l'agriculture biologique | X | ||||
Promouvoir le remplacement des plastiques dans les emballages par des matériaux entièrement recyclables ou biodégradables | X | ||||
Promouvoir l'utilisation durable de l'eau dans l'agriculture biologique | X |
Section 5: Conclusions – le rôle de l'UE et la voie à suivre
L'UE a activement promu la production biologique en tant que pilier de sa politique agricole commune tout en soutenant l'augmentation de l'aquaculture biologique. Cependant, les producteurs locaux, les autorités nationales et les organisations de producteurs jouent également un rôle important. Cette section nous aidera à comprendre si l'UE doit intensifier ses actions en faveur de la production et de la consommation biologiques, ou si ces actions doivent être dévolues au niveau national/local. La dernière question vous donne l'occasion de présenter vos propres propositions sur la façon dont la production et la consommation d'aliments biologiques peuvent être renforcées, en plus des propositions identifiées précédemment dans le questionnaire.
- Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
au moins 3 ligne(s) de réponse(s)
Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt en désaccord | Pas du tout d'accord | Je ne sais pas | |
La responsabilité principale de la promotion de la production et de la consommation biologiques incombe au niveau national | X | ||||
Le développement de la production biologique doit être laissé au marché sans soutien spécifique | X | ||||
Le développement du secteur biologique nécessite un mélange de soutien de l'UE et des États membres ainsi que des initiatives privées | X |
- Y a-t-il des actions plus spécifiques ou supplémentaires que vous suggéreriez ?
Pour plus d'explications, nous renvoyons à notre prise de position :